Steuertarifder portugiesischen Erbschaft- und Schenkungsteuer
Rechtslage bis zum 31.12.2003
| Steuerpflichtiger Erwerb in Euro | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III | Steuerklasse IV |
| bis 3.641,22 | 0 | 7% | 13% | 16% |
| von 3.641,23 bis 14.265,22 | 3% | 10% | 17% | 20% |
| von 14.265,62 bis 36.312,49 | 6% | 13% | 21% | 25% |
| von 36.312,50 bis 71.328,10 | 9% | 16% | 25% | 30% |
| von 71.328,11 bis 178.968,68 | 13% | 21% | 31% | 36% |
| von 178.968,69 bis 355.343,62 | 17% | 26% | 38% | 43% |
| mehr als 355.343,62 | 24% | 32% | 45% | 50% |
