Portugal: Erbschaftsteuer, Steuertarif
Steuertarifder portugiesischen Erbschaft- und Schenkungsteuer
Rechtslage bis zum 31.12.2003
| Steuerpflichtiger Erwerb in Euro | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III | Steuerklasse IV |
| bis 3.641,22 | 0 | 7% | 13% | 16% |
| von 3.641,23 bis 14.265,22 | 3% | 10% | 17% | 20% |
| von 14.265,62 bis 36.312,49 | 6% | 13% | 21% | 25% |
| von 36.312,50 bis 71.328,10 | 9% | 16% | 25% | 30% |
| von 71.328,11 bis 178.968,68 | 13% | 21% | 31% | 36% |
| von 178.968,69 bis 355.343,62 | 17% | 26% | 38% | 43% |
| mehr als 355.343,62 | 24% | 32% | 45% | 50% |
Schweiz: Erbschaftsteuer
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht in der Schweiz
| Ehegatten | Kinder | Geschwister | Neffen und Nichten | Onkel und Tanten | Nicht verwandte |
|
| Aargau | 0 | 0 | 12,0% | 17,0% | 18,0% | 24,0% |
| Appenzell – Ausserrhoden | 0 | 0 | 19,2% | 28,8% | 28,8% | 41,6% |
| Appenzell – Innerrhoden | 0 | 1,8% | 8,0% | 12,0% | 16,0% | 20,0% |
| Basel – Landschaft | 0 | 4,5% | 15,2% | 25,4% | 25,4% | 40,6% |
| Basel – Stadt | 0 | 3,8% | 11,7% | 15,5% | 19,4% | 35,0% |
| Bern | 0 | 1,4% | 12,8% | 17,1% | 21,4% | 34,2% |
| Genf | 0 | 0 | 21,6% | 25,8% | 25,8% | 53,7% |
| Freiburg | 0 | 0 | 6,0% | 9,0% | 9,0% | 30,0% |
| Glarus | 0 | 0 | 15,5% | 27,4% | 27,4% | 58,7% |
| Graubünden | 0 | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Jura | 1,9% | 1,9% | 14,1% | 23,4% | 23,4% | 37,5% |
| Luzern | 0 | 0 | 11,4% | 11,4% | 28,5% | 38,0% |
| Neuenburg | 5,4% | 0 | 9,0% | 12,0% | 12,0% | 36,0% |
| Nidwalden | 0 | 0 | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 15,0% |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 | 10,0% | 10,0% | 20,0% |
| Schaffhausen | 0 | 0 | 14,1% | 21,2% | 21,2% | 28,2% |
| Schwyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solothurn | 0 | 0 | 10% | 22,5% | 22,5% | 30,0% |
| St. Gallen | 0 | 0 | 24,5% | 35,0% | 35,0% | 42,0% |
| Tessin | 0 | 0 | 14,1% | 18,3% | 18,3% | 42,3% |
| Thurgau | 0 | 3,0% | 14,0% | 21,0% | 21,0% | 28,0% |
| Uri | 0 | 0 | 10,0% | 15.0% | 15,0% | 30,0% |
| Waadt | 2,9% | 2,9% | 12,5% | 16,5% | 16,5% | 25,0% |
| Wallis | 0 | 0 | 10,0% | 10,0% | 15,0% | 25,0% |
| Zug | 0 | 0 | 5,7% | 8,5% | 8,5% | 14,2% |
| Zürich | 0 | 0 | 15,0% | 25,6% | 25,6% | 30,7% |
| Gemeinden | ||||||
| Chur | 0 | 1,9% | 9,7% | 9,7% | 29,1% | 29,1% |
| Freiburg | 2,0% | 0 | 4,0% | 6,0% | 6,0% | 20,0% |
| Lausanne | 2,9% | 2,9% | 12,5% | 16,5% | 16,5% | 25,0% |
| Luzern | 0 | 1,9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA Erbrecht
Jeder der 50 Einzelstaaten in den USA hat nicht nur ein eigenes materielles Erbrecht, sondern auch ein eigenes internationales Erbrecht.
Hierbei ist zu beachten, dass das Verhältnis des Erbrechts der einzelnen US-Staaten zueinander dieselben kollisionsrechtlichen Regeln hat, wie das Verhältnis des einzelnen US-Staats zum Erbrecht ausländischer Staaten. Keine Regel jedoch ohne Ausnahme: Bei den Staaten Louisiana, Puerto Rico und Mississippi liegen Spezialregelungen vor. Die Erbfolge für unbewegliches Vermögen richtet sich, unabhängig ob gesetzliche oder testamentarische Erbfolge vorliegt, nach dem jeweiligen Belegenheitsrecht. Dieses Belegenheitsrecht entscheidet, ob hier das Recht des Landes anzuwenden ist, in welchem sich das Grundstück befindet, oder ob ggf. das Recht des Staates des Eigentümers anzuwenden ist.
Mehr zum Thema USA Erbrecht —>
Wachsendes Erbschaftsteueraufkommen in Deutschland
Die Einnahmen aus Erbschaftsteuer gingen in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben. Die Erbschaftsteuer betrug im Jahr 1970 267 Mio. €, während sie im Jahr 2007 4.203 Mio. € betragen hat.
Mehr zum Thema Wachsendes Erbschaftsteueraufkommen in Deutschland —>
